KOFO water-cooledseries diesel generator sets
Teknikal nga Data
Pagganap sa Genset | Performance sa Makina | Dimensyon(L*W*H) | ||||||||||
Modelo sa Genset | Panguna nga Gahum | Standby Power | Modelo sa makina | Bilis | Panguna nga gahum | Kontras sa gasolina (100% Load) | silindro- Bore*Stroke | Pagbalhin | Bukas nga Type | Hilum nga Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | Dili. | L | CM | CM | ||
DAC-KF22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4YT23-20D | 1500 | 20 | 4.2 | 4 | 2.31 | 135*75*96 | 185*85*106 |
DAC-KF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D | 1500 | 30 | 6 | 4 | 2.31 | 135*75*96 | 185*85*106 |
DAC-KF33 | 24 | 30 | 26 | 33 | N4100DS-30 | 1500 | 30 | 7.2 | 4 | 3.61 | 160*75*110 | 210*85*121 |
DAC-KF41 | 30 | 38 | 33 | 41 | N4105DS-38 | 1500 | 38 | 8 | 4 | 4.15 | 160*75*110 | 210*85*121 |
DAC-KF44 | 32 | 40 | 35 | 44 | N4100ZDS-42 | 1500 | 42 | 9.3 | 4 | 4.15 | 160*75*110 | 210*85*121 |
DAC-KF66 | 48 | 60 | 53 | 66 | N4105ZDS | 1500 | 56 | 12.6 | 4 | 4.15 | 170*80*115 | 230*90*126 |
DAC-KF80 | 58 | 73 | 64 | 80 | N4105ZLDS | 1500 | 66 | 15.2 | 4 | 4.15 | 170*85*115 | 234*95*126 |
DAC-KF110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-88D | 1500 | 88 | 19.5 | 4 | 4.33 | 200*95*120 | 260*105*131 |
DAC-KF132 | 96 | 120 | 106 | 132 | 4RT55-110D | 1500 | 110 | 24 | 6 | 5.32 | 200*95*120 | 260*105*131 |
DAC-KF154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6RT80-132D | 1500 | 132 | 26.7 | 6 | 7.98 | 240*100*148 | 300*110*158 |
DAC-KF220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176DE | 1500 | 175 | 39.1 | 6 | 7.98 | 250*110*148 | 310*120*158 |
DAC-KF275 | 200 | 250 | 220 | 275 | WT10B-231DE | 1500 | 231 | 50 | 6 | 9.73 | 290*120*170 | 350*130*180 |
DAC-KF303 | 220 | 275 | 242 | 303 | WT10B-275DE | 1500 | 275 | 55 | 6 | 10.5 | 310*120*180 | 370*130*190 |
DAC-KF358 | 260 | 325 | 286 | 358 | WT13B-308DE | 1500 | 308 | 65 | 6 | 11.6 | 320120*180 | 380*130*190 |
DAC-KF413 | 300 | 375 | 330 | 413 | WT13B-330DE | 1500 | 330 | 72.6 | 6 | 12.94 | 340*130*190 | 400*140*200 |
Deskripsyon sa Produkto
Ang KOFO water-cooled series diesel generator set, nga adunay power coverage gikan sa 22 ngadto sa 413KVA, kini nga mga generator sets naghatag og kasaligan, episyente nga gahum alang sa nagkalain-laing mga aplikasyon.
Anaa sa tulo ka lainlaing mga modelo - bukas, hilom ug ultra-hilom - mahimo nimong pilion ang generator set nga labing angay sa imong piho nga mga kinahanglanon. Ang among mga set sa generator adunay mga makina sa KOFO ug gidesinyo aron mahatagan ang talagsaon nga pasundayag ug kalig-on.Kini nga mga makina naglihok sa 1500rpm, nga nagsiguro sa hapsay ug episyente nga pagmugna sa kuryente.
Aron masiguro ang maayo kaayo nga pasundayag, ang among mga generator set nasangkapan sa mga de-kalidad nga alternator gikan sa iladong mga tatak sama sa Stanford, Leroy-Somer, Marathon ug McCarter.Kini nga mga alternator nagsiguro nga lig-on ug makanunayon nga output sa kuryente bisan sa ilawom sa mga kondisyon sa bug-at nga karga.
Ang kaluwasan mao ang among panguna nga prayoridad, mao nga ang among mga generator set gidisenyo nga adunay IP22-23 ug F / H nga mga rating sa insulasyon.Kini nagsiguro sa panalipod batok sa abog ug tubig pagsulod, sa paghimo sa atong generator set nga angay alang sa paggamit sa lain-laing mga palibot.
Ang among generator sets adunay frequency nga 50Hz ug compatible sa nagkadaiyang electrical installations ug equipment.Sila usab adunay mga advanced controllers gikan sa iladong brands sama sa Deepsea, Comap, SmartGen, Mebay, DATAKOM ug uban pa.Kini nga mga controllers naghatag og tukma nga pag-monitor ug pagkontrol sa performance sa generator set, nga naghimo sa operasyon ug pagmentinar nga mas sayon.
Alang sa dugang nga kasayon, ang among mga generator set adunay gamit nga sistema sa ATS (Automatic Transfer Switch).Gitanyag sa kasaligan nga mga tatak sama sa AISIKAI ug YUYE, kini nga sistema makahimo sa awtomatikong pagbalhin tali sa mga mains ug gahum sa generator, pagsiguro nga wala’y hunong nga suplay sa kuryente.
Ang among Silent ug Ultra Silent generator set nga mga modelo gidisenyo alang sa hilom nga operasyon, nga adunay lebel sa tingog gikan sa 63 ngadto sa 75dB(A) sa gilay-on nga 7m.Kini naghimo kanila nga sulundon nga gamiton sa mga palibot nga sensitibo sa kasaba, sama sa mga lugar nga puy-anan o mga ospital, diin ang polusyon sa kasaba kinahanglan ibutang sa labing gamay.