DOOSAN water-cooled series diesel generator sets
Teknikal nga Data
50HZ | ||||||||||||
Pagganap sa Genset | Performance sa Makina | Dimensyon(L*W*H) | ||||||||||
Modelo sa Genset | Panguna nga Gahum | Standby Power | Modelo sa makina | Bilis | Panguna nga gahum | Kontras sa gasolina (100% Load) | silindro- Bore*Stroke | Pagbalhin | Bukas nga Type | Hilum nga Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | MM | L | CM | CM | ||
DAC-DS165 | 120 | 150 | 132 | 165 | DP086TA | 1500 | 137 | 25.5 | L6-111*139 | 8.1 | 265*105*159 | 350*130*180 |
DAC-DS188 | 135 | 168 | 149 | 186 | P086TI-1 | 1500 | 149 | 26.7 | L6-111*139 | 8.1 | 258*105*160 | 350*130*180 |
DAC-DS220 | 160 | 200 | 176 | 220 | P086TI | 1500 | 177 | 31.7 | L6-111*139 | 8.1 | 262*105*160 | 350*130*180 |
DAC-DS250 | 180 | 225 | 198 | 248 | DP086LA | 1500 | 201 | 36.8 | L6-111*139 | 8.1 | 267*105*160 | 360*130*180 |
DAC-DS275 | 200 | 250 | 220 | 275 | P126TI | 1500 | 241 | 41.2 | L6-123*155 | 11.1 | 298*118*160 | 430*148*203 |
DAC-DS300 | 220 | 275 | 242 | 303 | P126TI | 1500 | 241 | 43.6 | L6-123*155 | 11.1 | 298*118*160 | 430*148*203 |
DAC-DS330 | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI-11 | 1500 | 265 | 47 | L6-123*155 | 11.1 | 298*118*160 | 430*148*203 |
DAC-DS385 | 280 | 350 | 308 | 385 | P158LE-1 | 1500 | 327 | 56.2 | V8-128*142 | 14.6 | 290*143*195 | 450*170*223 |
DAC-DS413 | 300 | 375 | 330 | 413 | P158LE-1 | 1500 | 327 | 58.4 | V8-128*142 | 14.6 | 298*143*195 | 450*170*223 |
DAC-DS450 | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE | 1500 | 363 | 65.1 | V8-128*142 | 14.6 | 298*143*195 | 450*170*223 |
DAC-DS500 | 360 | 450 | 396 | 495 | DP158LC | 1500 | 408 | 72.9 | V8-128*142 | 14.6 | 305*143*195 | 470*170*223 |
DAC-DS580 | 420 | 525 | 462 | 578 | DP158LD | 1500 | 464 | 83.4 | V8-128*142 | 14.6 | 305*143*195 | 470*170*223 |
DAC-DS633 | 460 | 575 | 506 | 633 | DP180LA | 1500 | 502 | 94.2 | V10-128*142 | 18.3 | 320*143*195 | 490*170*223 |
DAC-DS688 | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LB | 1500 | 556 | 103.8 | V10-128*142 | 18.3 | 330*143*195 | 500*170*223 |
DAC-DS756 | 550 | 687.5 | 605 | 756 | DP222LB | 1500 | 604 | 109.2 | V12-128*142 | 21.9 | 348*143*195 | 510*170*243 |
DAC-DS825 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LC | 1500 | 657 | 119.1 | V12-128*142 | 21.9 | 368*143*195 | 530*170*243 |
60HZ | ||||||||||||
Pagganap sa Genset | Performance sa Makina | Dimensyon(L*W*H) | ||||||||||
Modelo sa Genset | Panguna nga Gahum | Standby Power | Modelo sa makina | Bilis | Panguna nga gahum | Kontras sa gasolina (100% Load) | silindro- Bore*Stroke | Pagbalhin | Bukas nga Type | Hilum nga Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | rpm | KW | L/H | MM | L | CM | CM | ||
DAC-DS200 | 144 | 180 | 158.4 | 198 | DP086TA | 1800 | 168 | 30.3 | L6-111*139 | 8.1 | 265*105*159 | 350*130*180 |
DAC-DS206 | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | P086TI-1 | 1800 | 174 | 31.6 | L6-111*139 | 8.1 | 258*105*160 | 350*130*180 |
DAC-DS250 | 180 | 225 | 198 | 247.5 | P086TI | 1800 | 205 | 37.7 | L6-111*139 | 8.1 | 262*105*160 | 350*130*180 |
DAC-DS275 | 200 | 250 | 220 | 275 | DP086LA | 1800 | 228 | 41.7 | L6-111*139 | 8.1 | 267*105*160 | 360*130*180 |
DAC-DS330 | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI | 1800 | 278 | 52.3 | L6-123*155 | 11.1 | 298*118*160 | 430*148*203 |
DAC-DS385 | 280 | 350 | 308 | 385 | P126TI-11 | 1800 | 307 | 56 | L6-123*155 | 11.1 | 298*118*160 | 430*148*203 |
DAC-DS450 | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE-1 | 1800 | 366 | 67.5 | V8-128*142 | 14.6 | 298*143*195 | 450*170*223 |
DAC-DS500 | 360 | 450 | 396 | 495 | P158LE | 1800 | 402 | 74.7 | V8-128*142 | 14.6 | 298*143*195 | 450*170*223 |
DAC-DS580 | 420 | 525 | 462 | 577.5 | DP158LC | 1800 | 466 | 83.4 | V8-128*142 | 14.6 | 305*143*195 | 470*170*223 |
DAC-DS620 | 450 | 562.5 | 495 | 618.75 | DP158LD | 1800 | 505 | 92.9 | V8-128*142 | 14.6 | 305*143*195 | 470*170*223 |
DAC-DS688 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | DP180LA | 1800 | 559 | 106.6 | V10-128*142 | 18.3 | 320*143*195 | 490*170*223 |
DAC-DS750 | 540 | 675 | 594 | 742.5 | DP180LB | 1800 | 601 | 114.2 | V10-128*142 | 18.3 | 330*143*195 | 500*170*223 |
DAC-DS825 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LA | 1800 | 670 | 120.4 | V12-128*142 | 21.9 | 348*143*195 | 500*170*243 |
DAC-DS880 | 640 | 800 | 704 | 880 | DP222LB | 1800 | 711 | 127.7 | V12-128*142 | 21.9 | 348*143*195 | 510*170*243 |
DAC-DS935 | 680 | 850 | 748 | 935 | DP222LC | 1800 | 753 | 134.4 | V12-128*142 | 21.9 | 368*143*196 | 530*170*243 |
Deskripsyon sa Produkto
Ang Doosan nga gipabugnawan sa tubig nga serye sa mga diesel generator set, nga adunay power coverage gikan sa 165 ngadto sa 935KVA.
Ang atong mga generator set kay nasangkapan sa taas nga kalidad nga mga alternator gikan sa iladong mga tatak sama sa Stamford Leyserma, Marathon o Me Alte aron masiguro ang kasaligang power generation.Ang IP22-23 ug F / H insulation grades nagsiguro sa kaluwasan ug performance sa generator set.
Ang among mga generator set naglihok sa 50 o 60Hz ug igo nga magamit aron magamit sa tibuuk kalibutan.Ang mga opsyon sa controller gikan sa Deepsea, Comap, SmartGen, Mebay, DATAKOM o uban pang iladong mga tatak makapasayon sa pagmonitor ug pagkontrolar sa imong genset.
Dugang pa, ang among mga generator set adunay himan nga ATS (Automatic Transfer Switch) nga sistema, nga nagsiguro sa hapsay nga pagbalhin tali sa mga mains power ug generator kung adunay pagkawala sa kuryente.Ang among mga kapilian sa ATS naglakip sa AISIKAI, YUYE o uban pang kasaligan nga mga sistema.
Nasabtan namo ang kahinungdanon sa pagkunhod sa kasaba, mao nga ang among hilom ug ultra-hilom nga mga set sa generator gidisenyo nga molihok sa lebel nga ubos sa 63 hangtod 75dB(A) gikan sa gilay-on nga 7 metros.Kini naghimo kanila nga angay alang sa mga kasaba-sensitibo nga palibot sama sa mga ospital, residential nga mga lugar o mga panghitabo diin ang hilum nga operasyon hinungdanon.